Lizenzierung: einmal kaufen statt dauerhaft mieten
EHQSplus erwerben Sie zu einem einmaligen Kaufpreis. Mit der unlimitierten Unternehmenslizenz arbeiten beliebig viele Benutzer zeitgleich mit der Software – ohne dass Sie je nachlizenzieren müssen.
Vier Wege zu EHQSplus
Das Lizenzmodell richtet sich nach Ihrem Unternehmen
Kostenvergleich
Was Miete pro Benutzer wirklich kostet
Andere Softwaresysteme werden zur Einführung mit wenigen Benutzern beworben. Im Alltag vervielfacht sich deren Zahl – und mit monatlichen Lizenzkosten wächst der Aufwand jedes Jahr weiter.
Rechnen Sie mit Ihren Zahlen
Das voreingestellte Beispiel: Ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern beschäftigt 50 Führungskräfte, die die Software aufgrund gesetzlicher Anforderungen regelmäßig nutzen müssen. Admin-Benutzer sind noch nicht eingerechnet. Die Berechnung läuft nur in Ihrem Browser.
Kostendeckelung durch eine einmalige Lizenzgebühr
Unser Lizenzmodell deckelt Ihre Kosten: Die Unternehmenslizenz ist unbegrenzt in Ihrem Unternehmen nutzbar und muss niemals erweitert werden. Wenn nach der Einführung weitere Führungskräfte, Beauftragte oder Standorte dazukommen, ändert das nichts an der Lizenz.
Wer nachlizenzieren muss, zahlt dagegen mit jedem neuen Benutzer mehr – bei Modellen mit monatlichen Lizenzkosten dauerhaft. Die Einsparung gegenüber solchen Modellen ist erheblich.
Module und Komponenten separat lizenzieren
Sie lizenzieren nur, was Sie einsetzen. Die folgenden Module und Komponenten sind einzeln erhältlich – jeweils als Einzelplatz- oder Unternehmenslizenz.
| Nr. | Modul | Umfang |
|---|---|---|
| 1 | Basismodul (wird immer benötigt) | Microsoft SQL Server Datenbank, Abgrenzung des Arbeitssystems, Abbildung der Betriebsstruktur, Stammdatenverwaltung, Dokumentenmanagement, Bibliotheken, Benachrichtigungssystem, Maßnahmenplan und Informer: E-Mail-Benachrichtigungen für sämtliche Maßnahmen und Aufgaben im System |
| 2 | Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsermittlung, Gefährdungsbewertungen, Gefährdungsdokumentation, Gefährdungs- und Belastungskataloge |
| 3 | Gefahrstoffwesen | Gefahrstoffdatenbank, Gefahrstoffverzeichnisse, Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe |
| 4 | Lärmkataster | mit Planung von Messungen |
| 5 | Klimakataster | mit Planung von Messungen |
| 6 | Beleuchtungskataster | mit Planung von Messungen |
| 7 | Unfallwesen | Unfallerfassung und Verbandbuch, Unfallbearbeitung, Unfallstatistik |
| 8 | Überwachungsbedürftige Anlagen und Betriebsmittel | Inventarisierung und Prüfungen, Verzeichnis der Anlagen (Anlagenkataster), Erstellung von Betriebsanweisungen für Maschinen und Anlagen |
| 9 | Schulungen & Unterweisungen | Schulungen und Unterweisungen von Mitarbeitern, Veranstaltungsmanagement |
| 10 | Arbeitsmedizinische Vorsorgen | für Mitarbeiter |
| 11 | Rechtskataster | |
| 12 | E-Learning | unter anderem für Schulungen und Unterweisungen |
| 13 | Audit-/Begehungsmanagement | |
| 14 | App für Bibliotheken | |
| 15 | App zur Unfallschnellerfassung | |
| 16 | Importmodul für Personendaten | |
| 17 | Importmodul für Gefahrstoffdaten | |
| 18 | Importmodul für Inventardaten | |
| 19 | E-Mail-Serverdienst |
